探头 工件编号 |
频率 | 尖端直径 | 探头类型 | 连接器 类型 |
连接器 位置 |
钢中范围 | 温度范围 | 支架 | |||
MHz | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | °F | °C | |||||
V260-SM | 15 | 0.08 | 2 | Sonopen | Microdot | 平直 | 0.02 - 0.400 | 0.5 - 10 | 32~122 | 0~50 | SLH-V260-SM |
V260-RM | 15 | 0.08 | 2 | Sonopen | Microdot | 直角 | 0.02 - 0.400 | 0.5 - 10 | 32~122 | 0~50 | — |
V260-45 | 15 | 0.08 | 2 | Sonopen | Microdot | 45度手柄 | 0.02 - 0.400 | 0.5 - 10 | 32~122 | 0~50 | — |
D7906-SM* | 5 | 0.434 | 11 | Thru-Coat Dual (穿透涂层双晶) |
Microdot | 平直 | 0.040 - 2.0 | 1.0 - 50 | 32~122 | 0~50 | F152 / F152A |
D7906-RM* | 5 | 0.434 | 11 | Thru-Coat Dual | Microdot | 直角 | 0.040 - 2.0 | 1.0 - 50 | 32~122 | 0~50 | F152 / F152A |
D7908* | 7.5 | 0.283 | 7.2 | Thru-Coat Dual | 密封 | 密封 | 0.040 - 1.5 | 0.71 - 37 | 32~122 | 0~50 | — |
M2017 | 20 | 0.25 | 6.35 | 内部氧化层 | Microdot | 直角 | 钢: 0.020 - 0.50 氧化物: 0.010 - 0.050 |
钢: 0.5 - 12 氧化物: 0.25 - 1.25 |
32~122 | 0~50 | 2127 |
M2091 | 20 | 0.25 | 6.35 | 可更换延迟块横波 | Microdot | 直角 | 钢: 0.020 - 0.50 氧化物: 0.006 - 0.050 |
钢: 0.5 - 12 氧化物: 0.150 - 1.25 |
32~122 | 0~50 | 2127 |
E110-SB† | — | 1.25 | 28.5 | EMAT | BNC | 平直 | 0.080 – 5 | 2.0 - 125 | 32~176 | 0~80 | — |
品牌: | Olympus |
型号: | -SM |
加工定制: | 否 |
用途: | 测厚仪探头 |