







| 型号 model | SD1950 | SD1950DP |
| 清扫宽度 sweeping width | 1950mm | 1950mm |
| 工作效率 efficiency | 12000㎡/h | 12000㎡/h |
| 爬坡能力 hill climbing ability | 25% | 25% |
| 边刷直径 side brush diameter | 500mm | 500mm |
| 主刷长度 main brush length | 800mm | 800mm |
| 转弯半径 turning raduis | 1100mm | 1100mm |
| 垃圾箱容量 container capacity | 250L | 250L |
| 水箱容量 water tank capacity | 40L | 40L |
| 驱动电机功率 drive power(motors) | 2000W | 2000W |
| 作业功率 主刷+风机+边刷+振尘 operation power | 650+500+80*4+60W | 650+500+80*4+60W |
| 工作速度 max operation speed | 7km/h | 7km/h |
| 连续工作时间 max working hours per charing | 6-8小时 | 6-8小时 |
| 过滤面积 filter area | 6㎡ | 6㎡ |
| 电池配置 batteries | 6*8V 150AH | 6*8V 150AH |
| 重量 net weight | 800kg | 830kg |
| 尺寸(L/W/H) dimensions | 2250*1950*1400mm | 2250*1950*1940mm |


| 加工定制: | 否 |
| 品牌: | FH富华 |
| 型号: | DP SD1950 |
| 清扫方式: | 驾驶式清扫 |
| 类型: | 电瓶式扫地机 |
| 清扫宽度: | 1950 mm |
| 产地: | 中国 |
| 净重: | 830kg |