









| 项目名称 | FH-80D |
| 清扫宽度 | 2100mm |
| 工作效率 | 18000-24000m2/h |
| 爬坡能力 | 35% |
| 主刷长度 | 800X4mm |
| 动力源 | 48v(铅酸,可选配锂电) |
| 连续工作时间 | 6-8h |
| 垃圾箱容量 | 240L |
| 水箱容量 | 200L |
| 边刷直径 | 300X4mm |
| 驱动功率(电机) | 3000w |
| 作业功率(电机) | 400+500+800w |
| 转弯半径 | 1100mm |
| 尺寸 | 2480*1250*2100mm |
| 工作速度 | 8km/h |
| 行驶速度 | 18km/h |
| 过滤面积 | 10m2 |
| 净重 | 1500kg |


| 加工定制: | 否 |
| 品牌: | 万富富华 |
| 型号: | FH-80D |
| 清扫方式: | 扫吸结合 |
| 类型: | 驾驶式扫地机 |
| 清扫宽度: | 2100 mm |
| 产地: | 国内 |
| 净重: | 1500KG |