







| 型号 model | SD2000QF-1 | SD2000QF-2 |
| 清扫宽度 sweeping width | 2000mm | 2000mm |
| 工作效率 efficiency | 16000㎡/h | 16000㎡/h |
| 爬坡能力 hill climbing ability | 25% | 35% |
| 边刷直径 side brush diameter | 500mm | 500mm |
| 主刷长度 main brush length | 1000mm | 1000mm |
| 转弯半径 turning raduis | 1200mm | 1200mm |
| 垃圾箱容量 container capacity | 200L | 200L |
| 水箱容量 water tank capacity | 100L | 100L |
| 驱动电机功率 drive power(motors) | 1500W | 2500W |
| 作业功率 主刷+风机+边刷+振尘 operation power |
700+400+80*4+50W | 700+500+80*4+50W |
| *大工作速度 max operation speed | 7.5km/h | 8km/h |
| 连续工作时间 max working hours per | 6-8h | 6-8h |
| 过滤面积 filter area | ≥6㎡ | ≥6㎡ |
| 电池配置 batteries | 6*6V 200AH | 6*8V 200AH |
| 重量 net weight | 900kg | 950kg |
| 尺寸(L/W/H) dimensions | 2300*2000*2220mm | 2300*2000*2220mm |



| 加工定制: | 是 |
| 品牌: | FH富华 |
| 型号: | SD2000QF-1 |
| 清扫方式: | 驾驶式清扫 |
| 类型: | 电瓶式扫地机 |
| 清扫宽度: | 2000 mm |
| 产地: | 中国 |
| 净重: | 900kg |