








| 型号 | ID4MTVISB-CL | ID4MUVG2-CL |
| 输出接口 | Camera Link or PoCL Medium(4TAP) / Base(2TAP) |
Camera Link or PoCL Base(2TAP) |
| 传感器 | Gpixel GSENSE 400BSI (卷帘快门) | Gpixel GSENSE 2020BSI (全局快门) |
| 光圈口径/像素尺寸 | Φ31.859mm / 像元尺寸 11μm x 11μm | Φ18.826mm / 像元尺寸 6.5μm x 6.5μm |
| 有效像素 | 2,048(H) x 2,048(V) | |
| 像素时脉 | 60MHz | 52MHz |
| 输出Bit | 8bit / 10bit / 12bit | |
| 帧数 | Base 2Tap : 27.1fps / Medium 4Tap : 54.2fps | Base 2Tap : 22.7fps |
| 增益范围 | 0~+24db | |
| 快门范围 | off~1/32,000s | off~1/130,000s |
| 局部扫描 | ROI : 1 area | |
| 镜头接口 | M42 Mount P=1mm (C Mount, F Mount Conversion) | |
| 电源接口/外部触发输入 | Hirose 12pin / Camera Link | |
| 电源电压/耗电量 | DC12V±10% / max 3.6W | DC12V±10% / max 4.5W |
| 尺寸 | H : 70mm W : 70mm D : 44mm | H : 55mm W : 55mm D : 45mm |
| 重量 | 约280g | 约185g |
| 型号 | ID8MUVS-CL | ID8MUVS-UCL |
| 输出接口 | Camera Link or PoCL Full(8Tap) / Medium(4Tap) / Base(3Tap/2Tap) |
USB3.0 Camera Link or PoCL Full(8Tap) / Medium(4Tap) / Base(2Tap) |
| 图像传感器 | SONY IMX487(Global Shutter) | |
| 图像圈 / 像素尺寸 | Φ11.005mm size / Pixel size 2.74μm × 2.74μm | |
| 有效像素 | 2,848(H) x 2,848(V) | |
| 像素时脉 | 49.5MHz | |
| 输出bit | 8bit / 10bit / 12bit | |
| 帧率 | Base 2Tap : 10.2fps / Base 3Tap : 13.6fps Medium 4Tap : 20.4fps / Full 8Tap : 40.7fps |
USB3.0/Base 2Tap : 10.2fps Medium 4Tap : 20.4fps / Full 8Tap : 40.7fps |
| 增益范围 | 0~+48db | |
| 快门范围 | off~1/13,000s | |
| 局部扫描 | ROI : 1 area | |
| 触发模式 | Fixed shutter / Pulse width | |
| 镜头接口 | C-mount | |
| 电源接口 / 外部触发输入 | Hirose 12pin / PoCL | Hirose 12pin |
| 电源电压 / 耗电量 | DC12V / max.2.9W | DC12V / max.7.0W |
| 尺寸 | H : 45mm W : 45mm D : 35mm | CHU(头部)H : 50mm W : 104mm D : 28.5mm CCU(本体)W : 81mm D : 117mm H : 50mm |
| 重量 | 115g approx. | CHU(头部) 约120g CCU(本体) 约168g |
| 品牌: | iDule |
| 型号: | ID4MTVISB-CL, ID4MUVG2-CL |
| 光学变焦倍数: | 20倍 |
| 液晶屏尺寸: | 2英寸 |
| 最大分辨率: | 4608x3288 |
| 有效像素: | 800万 |
| 传感器类型: | CMOS |