
| 序号 | 项目名称 | 单位 | MN-E8006 |
| 1 | 清扫宽度 | mm | >1900 |
| 2 | 工作效率 | m2/h | >12000 |
| 3 | 爬坡能力 | % | 25 |
| 4 | 主刷长度 | mm | 800 |
| 5 | 动力源 | v | 48 |
| 6 | 连续工作时间 | h | 6-8 |
| 7 | 垃圾箱容量 | L | 180 |
| 8 | 边刷直径 | mm | 500 |
| 9 | 驱动功率(电机) | w | 1800 |
| 10 | 作业功率(电机) 主刷+风机+边刷+振尘 |
w | 800+500+80*4+50 |
| 11 | 转弯半径 | mm | 1200(原地转弯) |
| 12 | 尺 寸 | mm | 2150*1900*2040 |
| 13 | *大工作速度 | km/h | 7 |
| 14 | *大行驶速度 | km/h | 9.8 |
| 15 | 过滤面积 | m2 | 5 |
| 16 | 净 重 | kg | 800 |





| 加工定制: | 否 |
| 品牌: | 明诺 |
| 型号: | MN-E8006 |
| 清扫方式: | 扫吸结合 |
| 类型: | 驾驶式扫地机 |
| 清扫宽度: | 1900 mm |
| 产地: | 江苏 |
| 净重: | 800KG |