| 规格 | pH | pH | pH | pH | pH |
| 特点 | 可充液式 玻璃机身 常规用途 |
Red Rod可充液式 玻璃机身, 高性能 |
Red Rod可充液式 玻璃机身, 高性能 |
Red Rod可充液式 玻璃机身、高性能 纯水 |
Red Rod可充液式 玻璃机身、高性能 污水 |
| 电极类型 | 实验室 | 实验室 | 实验室 | 实验室 | 实验室 |
| 测量范围 | 0 - 14 pH | 0 - 14 pH | 0 - 14 pH | 0 - 14 pH | 0 - 14 pH |
| 准确度 | ±0 02 pH | ±0 01 pH | ±0 01 pH | ±0 01 pH | ±0 01 pH |
| 温度范围 | 0 - 80 °C | -10 - 100°C | -10 - 100°C | -10 - 100°C | -10 - 100°C |
| 寸(深度 x 长度) | 0 47 in x 7 87 in(12mmx 200 mm) | 0 47 in x 7 87 in(12mmx 200 mm) | 0 47 in x 7 87 in(12mmx 200 mm) | 0 47 in x 7 87 in(12mmx 200 mm) | 0 47 in x 7 87 in(12mmx 200 mm |
| 传感器类型 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 |
| 参比类型 | Ag/AgCl | 红芯™、饱和 KCl | 红芯™、饱和 KCl | 红芯™、饱和 KCl | 红芯™、饱和 KCl |
| 接口类型 | 多孔 | 多孔 | 环状 | 高流量环状 | 套管 |
| 材质 | 传感器机身: 玻璃 |
传感器机身: 玻璃 |
传感器机身: 玻璃 |
传感器机身: 玻璃 |
传感器机身: 玻璃 |
| 填充溶液 | 2756559 | 25118026 | 25118026 | 25118026 | 25118026 |
| 产品编号 | PHC80501 | PHC70501 | PHC72501 | PHC73501 | PHC74501 |
| 品牌: | 哈希 |
| 型号: | PHC70501 |
| 测量范围: | 0-14 |
| 温度范围: | 25 |
| 测量精度: | 0.01 |