型号 | KEW 1051 | KEW 1052 |
基本DCV精确度 | 0.09%rdg + 2dgt | |
显示 | ***大读数:6000,条形图显示:31 | |
DC电压测试 | 600mV ~ 1000V | |
AC电压测试 | 600mV ~ 1000V | |
AC频率 | 40Hz ~ 1kHz | |
频率测试 | 10Hz ~ 99.99kHz | |
检测模式 | 真有效值 | 真有效值/平均值(ACV,ACmV) |
电阻测试 | 600Ω ~ 60MΩ | |
电容测试 | 10nF ~ 1000μF | |
温度测试 | -50℃ ~ 600℃(电热偶K型) | |
电流测试 | 600μA ~ 10A | |
导通检测 | √ | |
二极管测试 | √ | |
低通滤波 | √ | |
数据保留 | √ | |
自动保留 | √ | |
量程保留 | √ | |
相对值 | √ | |
***大/***小值 | × | √ |
内存保存数据 | × | 保存:100个数据/记录:1,600个数据 |
通信 | × | 使用DMM打印输出在PC上实时监控 |
LCD背光灯 | √ | |
端口盖 | √ | |
操作温度范围 | -10℃ ~ + 55℃ | |
保存温度范围 | -30℃ ~ + 70℃ | |
电源 | AA(R6/LR6) (1.5V)电池×4 | |
外形尺寸 | 约 192(L) × 90(W) ×49(D)mm | |
重量 | 约 560g(含电池) | |
安全规格 |
IEC61010-1 CAT.III 1000V/CAT.IV 600V 污染度2 IEC61010-031, IEC61326 -1(EMC) |
|
附件 | 电池×4、测试线、保险丝、使用说明书 | |
可选件 |
便携箱、测试线、保险丝、温度探棒、USB通信组合, DMM打印机组合(仅KEW 1052) |
品牌: | 日本克列茨KYORITSU共立 |
型号: | 1051/1052 |
测量电压范围: | 600m-1000 V |
测量电流范围: | 600μ-10 A |
测量电阻范围: | 600-60M Ω |
类型: | 数字万用表 |
款式: | 手持式万用表 |
重量: | 约0.56(含电池) kg |