打开谷瀑APP浏览
推广采购上谷瀑环保
立即打开
  • 产品
  • 详情
37KW高达6000转伺服电机
47500.00
广东
广州腾汇自动化科技有限公司
免费会员 | 已传执照
相似推荐
  • 图文详情
  • 产品参数

额定750转低转速伺服电机选型:

额定电压380V  基频25HZ   基底转速750r/min  高达转速5000r/min


电机型号
额定 30分钟过载 额定出力
***高转
速rpm
***高转
速rpm
转动
惯量
kg.m
电机重
量Kg
功率
kW
转矩
N.m
电流
A
功率
kW
转矩
N.m
电流
A
TH10-2-28-2.2/3.7-4-750 2.2 28 6.2 3.7 47 9.5 3000 5000 0.0195 57
TH10-3-38-3.0/3.7-4-750 3.0 38 7.5 3.7 47 9.5 3000 5000 0.0264 75
TH10-4-70-5.5/7.5-4-750 5.5 70 12.5 7.5 93 17 3000 5000 0.0375 93
TH13-1-70-5.5/7.5-4-750 5.5 70 12.5 7.5 93 17 3000 5000 0.050 100
TH13-3- 95-7.5/11-4-750 7.5 95 18.5 11 140 23 3000 5000 0.078 125
TH13-4-140-11/15-4-750 11 140 23 15 190 32 2250 4000 0.091 138
TH16-1-190-15/18.5-4-750 15 190 32 18.5 235 38.5 2250 4000 0.174 232
TH16-2-235-18.5/22-4-750 18.5 235 38 22 286 46 2250 4000 0.215 270
TH16-3-286-22/30-4-750 22 286 45 30 382 60 2250 4000 0.264 300
TH16-4-356-28/35-4-750 28 356 55 35 445 70 2250 4000 0.325 350
TH18-1-382-30/37-4-750 30 382 60 37 471 75 2250 4000 0.564 385
TH18-2- 471-37/45-4-750 37 471 75 45 573 90 2250 4000 0.744 436
TH18-3-572-45/55-4-750 45 572 91 55 700 110 2250 4000 0.925 500
TH18-4-700-55/75-4-750 55 700 110 75 955 147 2250 4000 1.128 578
品牌:宏拓数控
加工定制:
型号:TH16-2-235-37/45-4-1500
额定功率:37 KW
额定电压:380 V
额定转速:1500 rpm
内容声明:谷瀑环保为第三方平台及互联网信息服务提供者,谷瀑环保(含网站、客户端等)所展示的商品/服务的标题、价格、详情等信息内容系由店铺经营者发布,其真实性、准确性和合法性均由店铺经营者负责。谷瀑环保提醒您购买商品/服务前注意谨慎核实,如您对商品/服务的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的,请在购买前通过谷瀑环保与店铺经营者沟通确认;谷瀑环保设备网上存在海量店铺,如您发现店铺内有任何违法/侵权信息,请在谷瀑环保PC版首页底栏投诉通道进行投诉。