风机型号 | 输送介质 |
进口容积 流量 /(m3/h) |
风机全压 /Pa |
风机进口 压力 /Pa |
正常工作 温度 /℃ |
短时*高 温度 /℃ |
气体密度 /(kg/m3) |
介质含尘 浓度 /(g/m3) |
风机工作 转速 /(r/min) |
电动机 功率 /KW |
BB24 | 含尘热气体 | 480000 | 8330 | -8330 | 350 | 500 | 0.563 | 40 | 950 | 1600 |
W6-2×30№31.5 | 含尘热气体 | 378000 | 8338 | -8338 | 350 | 450 | 0.603 | 40 | 950 | 1250 |
W6-2×29№21.5 | 含尘热烟气 | 220000 | 6867 | -6867 | 350 | 45 | 0.572 | 100(标态) | 1368 | 710 |
DIBB24№21.5 | 含尘热烟气 | 200000 | 8240 | -5982 | 350 | 500 | 0.577 | 24 | 1430 | 710 |
W6-22×29№21.5 | 含尘热烟气 | 200000 | 7200 | -7000 | 350 | 450 | 0.571 | 85(标态) | 1360 | 630 |
W6-29№21.5 | 含尘热烟气 | 120000 | 7350 | -6860 | 350 | 450 | 0.576 | 100(标态) | 1370 | 400 |
R6-2×29№19.5 | 含尘热烟气 | 20000 | 8330 | -6860 | 170 | 250 | 0.79 | 80(标态) | 1440 | 710 |
W6-29№19.5 | 含尘热烟气 | 85190 | 9673 | -9378 | 150 | 400 | 0.813 | 100(标态) | 1430 | 315 |
R6-29№18.5 | 含尘热烟气 | 65000 | 8060 | 170 | 250 | 0.86 | 80(标态) | 1400 | 220 | |
C6-29№18.5 | 含尘热烟气 | 88992 | 8944 | -8500 | 95 | 120 | 0.94 | 80(标态) | 1480 | 400 |
W6-2×29№17.5 | 含尘热烟气 | 100000 | 5880 | 350 | 500 | 0.5987 | 18.56 | 1435 | 315 | |
W6-2×29№16.5 | 含尘热烟气 | 100000 | 6475 | -6278 | 150 | 400 | 0.841 | 100(标态) | 1420 | 315 |
W6-2×30-1№15.5 | 含尘热烟气 | 100000 | 5884 | -5684 | 150 | 400 | 0.846 | 100 | 1450 | 300 |
W6-2×39№32 | 含尘热烟气 | 840000 | 8336 | 350 | 500 | 0.565 | 40 | 960 | ||
W6-2×39№25 | 含尘热烟气 | 360000 | 8829 | -8829 | 100 | 0.95 | 100 | 980 | 1600 | |
SIBB50№22 | 含尘热烟气 | 180000 | 7350 | -6865 | 350 | 500 | 0.46 | 100(标态) | 1430 | 630 |
W6-39№20.5 | 含尘热烟气 | 135000 | 2545 | -2545 | 430 | 520 | 0.505 | 985 | 200 | |
FW6-39№16 |
含尘腐蚀 热烟气 SO2 5% H2O 10% |
65000 | 2695 | -2545 | 420 | 450 | 0.51-0.53 | 15 | 1180 | 90 |
MC6-2×39№15 | 热空气 | 150000 | 6174 | -6174 | 90 | 100 | 0.824 | 70(标态) | 1480 | 500 |
W6-39№10D | 含尘热烟气 | 22000 | 2000 | -1800 | 350 | 450 | 0.605 | 40 | 1470 | 30 |
品牌: | 运通 |
型号: | W6-29 |
材质: | 碳钢 |
风机压力: | 中压风机 |
轴功率: | 30 kw |
叶片数: | 12 |
轴长: | 150 |
重量: | 1200kg kg |