










| 英寸 | 配管规格 | 快装卡盘尺寸 |
| 1/2″ | ¢10 | 25.4 |
| 3/4″ | ¢19 | 34 |
| 1.5″ | ¢38 | 50.5 |
| 2″ | ¢51 | 64 |
| 2.5″ | ¢63 | 77.5 |
| 3″ | ¢76 | 91 |
| 3.5″ | ¢89 | 106 |
| 4″ | ¢102 | 119 |
| 4″ | ¢108 | 119 |
| 4.5″ | ¢114 | 130 |
| 5″ | ¢125 | 145 |
| 5.5″ | ¢133 | 155 |
| 6″ | ¢154 | 166.7 |
| 6.5″ | ¢159 | 183 |
| 7″ | ¢168 | 191 |
| 8″ | ¢202 | 217.7 |
| 8.5″ | ¢219 | 235 |
| 10″ | ¢254 | 268.5 |
| 11″ | ¢279 | 305 |
| 12″ | ¢305 | 319 |









| 品牌: | MY DREAM田野阀门 |
| 型号: | TYKG25-530 |
| 加工定制: | 否 |
| 规格: | 1/2-20寸 |
| 材质: | 316 |
| 表面处理: | 振光 |
| 类型: | 精铸卡箍卫生级 |
| 公称直径: | 10-100 mm |