焦距范围( mm ) | 3.8 - 13 (3.4x) | ||
光圈范围 | F1.4 - T360(Equivalent to F360) | ||
操作方式 |
变焦 | 手动 | |
聚焦 | 手动 | ||
光圈 | DC自动 | ||
视角(H×V)4:3 |
1/2" | 广角端 | 97°34' × 71°47' |
长焦端 | 28°23' × 21°18' | ||
1/3" | 广角端 | 71°47' × 53°25' | |
长焦端 | 21°18' × 15°59' | ||
1/4" | 广角端 | 53°15' × 39°41' | |
长焦端 | 15°59' × 11°59' | ||
视角 (H×V) 16:9 |
1/2" | 广角端 | 107°12' × 58°10' |
长焦端 | 30°55' × 17°25' | ||
1/3" | 广角端 | 78°34' × 43°18' | |
长焦端 | 23°12' × 13°04' | ||
1/4" | 广角端 | 58°10' × 32°20' | |
长焦端 | 17°25' × 9°48' | ||
*小物距( From Front Of The Lens)( m ) | - 0.3 | ||
*小物距下的 物体大小(H×V) (mm) 4 :3 |
1/2" | 广角端 | 715 × 452 |
长焦端 | 170 × 126 | ||
1/3" | 广角端 | 452 × 313 | |
长焦端 | 126 × 94 | ||
1/4" | 广角端 | 313 × 225 | |
长焦端 | 94 × 70 | ||
*小物距下的物体大小 ( H×V ) (mm) 16 : 9 | 1/2" | 广角端 | 851 × 347 |
长焦端 | 185 × 103 | ||
1/3" | 广角端 | 511 × 248 | |
长焦端 | 138 × 77 | ||
1/4" | 广角端 | 347 × 181 | |
长焦端 | 103 × 57 | ||
后焦距(空气换算长)(mm) | 10.60 | ||
出射光瞳(从成像面 )(mm) | 461 | ||
过滤螺蚊(mm) | – | ||
接口 | C | ||
重量(g) | 80 | ||
光圈线圈电阻 | 激励线圈 190 阻尼线圈 500 |
||
电流 | 23mA(Max.) at DC 4V | ||
备注 |
金属接圈 当切断电源时,镜头光圈会自动关闭 DV3.4×3.8SA-SA1L: 自动光圈用电缆长度为(230mm) |
加工定制: | 否 |
类型: | 变焦镜头 |
镜头结构: | 手动变焦 |
滤镜口径: | 13 mm |
最大光圈: | T360 |
最小光圈: | F1.4 |
最近对焦距离: | 0.3m |
焦距: | 3.8-13mm |