美国邱健(TROJAN)电动高尔夫车蓄电池型号表 | ||||||||||||
型号 | 输出电压 | 容量(分钟) | 5小时 安时数 |
20小时 安时数 |
电池尺寸(mm) 长×宽×高 |
单位重量 | ||||||
25A | 75A | (公斤) | ||||||||||
T-105 | 6V | 447 | 115 | 171 | 225 | 264×181×276 | 28 | |||||
T-145 | 6V | 530 | 145 | 209 | 244 | 264×181×295 | 33 | |||||
J250P | 6V | 540 | 135 | 216 | 250 | 295×178×292 | 33 | |||||
J305P | 6V | 675 | 175 | 268 | 305 | 295×178×365 | 44 | |||||
L16P | 6V | 805 | 200 | 299 | 360 | 295×178×424 | 52 | |||||
T-875 | 8V | 295 | * | 143 | 150 | 264×181×276 | 29 | |||||
J185P | 12V | 375 | 95 | 156 | 195 | 381×178×371 | 52 | |||||
30XHS | 12V | 225 | 57 | 97 | 130 | 355×171×238 | 30 | |||||
27TMH | 12V | 200 | 51 | 90 | 115 | 324×171×248 | 28 | |||||
山东圣阳高尔夫球车蓄电池型号表 | ||||||||||||
规格 | 标称电压 | 额定容量(Ah) | 参考重量(Kg)±5%(kg) | 尺寸±1.5% | C2(Ah) | C3(Ah) | C5(Ah) | 端子类型 | ||||
长(mm) | 宽(mm) | 高 (mm) | 总高 (mm) | |||||||||
6-EV-60 | 12 | 60 | 24 | 261 | 168 | 212 | 219 | 56 | 60 | 70 | M6×Φ16 | |
6-EV-80 | 12 | 80 | 26.5 | 261 | 168 | 212 | 219 | 72 | 80 | 85 | M6×Φ16 | |
6-EV-100 | 12 | 100 | 35 | 330 | 171 | 213 | 213 | 92 | 100 | 110 | M8×Φ20 | |
6-EV-120 | 12 | 120 | 41 | 406 | 172 | 216 | 221 | 115 | 120 | 125 | M8×Φ18 | |
6-EV-150 | 12 | 150 | 52 | 482 | 170 | 236 | 236 | 135 | 150 | 165 | M8×Φ20 | |
3-EV-170 | 6 | 170 | 30 | 261 | 180 | 245 | 252 | 155 | 170 | 185 | M8×Φ20 | |
3-EV-200 | 6 | 200 | 35 | 261 | 180 | 270 | 273 | 180 | 200 | 220 | M8×Φ20 | |
3-EV-200C | 6 | 220 | 35.5 | 330 | 180 | 222 | 222 | 180 | 200 | 220 | M8×Φ20 | |
3-EV-260 | 6 | 260 | 46 | 356 | 180 | 270 | 270 | 240 | 260 | 285 | M8×Φ20 | |
4-EV-150 | 8 | 150 | 36 | 261 | 180 | 280 | 280 | 140 | 150 | 170 | M8×Φ20 | |
4-EV-150T | 8 | 150 | 36 | 330 | 180 | 222 | 222 | 140 | 150 | 170 | M8×Φ20 | |
理士(LEOCH)高尔夫球车电瓶技术参数 | ||||||||||||
电池型号 | 额定电压(V) | 额定容量(Ah) | 储备容量(min) | 外形尺寸(mm) | 参考重量(Kg) | |||||||
20hr | 5hr | 3hr | 25A | 56A | 75A | |||||||
终止电压 | 终止电压 | 长 | 宽 | 高 | 总高 | |||||||
1.75V/单格 | 1.70V/单格 | 1.68V/单格 | 1.75V/单格 | |||||||||
GF6210 | 6 | 210 | 185 | 150 | 475 | / | 124 | 260 | 180 | 252 | 274 | 30 |
GF8170 | 8 | 170 | 144 | 130 | 361 | 115 | / | 260 | 180 | 254 | 274 | 32 |
EV6260 | 6 | 260 | 226 | 205 | 572 | / | 149 | 295 | 180 | 274 | 298 | 36 |
EV6312 | 6 | 312 | 271 | 235 | 736 | / | 208 | 295 | 180 | 346 | 366 | 47.5 |
EV6390 | 6 | 390 | 331 | 290 | 915 | / | 255 | 295 | 180 | 406 | 428 | 52.8 |
EV12234 | 12 | 234 | 198 | 180 | 518 | / | 125 | 387 | 180 | 346 | 368 | 65 |
DTA6224 | 6 | 224 | 179 | 155 | 450 | / | 120 | 260 | 180 | 247 | 253 | 29.5 |
DTA6245 | 6 | 245 | 198 | 175 | 460 | / | 125 | 243 | 187.5 | 275 | 275 | 31.5 |
DTA8200 | 8 | 200 | 164 | 155 | 430 | 160 | / | 260 | 182 | 295 | 298 | 40.5 |
DTA12145 | 12 | 145 | 122 | 110 | 279 | / | 86 | 341 | 172 | 280 | 286 | 41.5 |
DT606 | 6 | 210 | 175 | 140 | 380 | / | 105 | 260 | 180 | 248 | 290 | 25.5 |
DT106 | 6 | 225 | 185 | 155 | 445 | / | 115 | 260 | 180 | 248 | 290 | 27 |
DT126 | 6 | 240 | 195 | 160 | 485 | / | 130 | 260 | 180 | 248 | 290 | 28.3 |
DT146 | 6 | 260 | 215 | 170 | 530 | / | 145 | 260 | 180 | 248 | 290 | 29 |
DT866 | 8 | 150 | 125 | 100 | 225 | 90 | / | 260 | 180 | 248 | 290 | 25 |
DT876 | 8 | 170 | 145 | 120 | 295 | 117 | / | 260 | 180 | 248 | 290 | 27.6 |
DT896 | 8 | 190 | 155 | 125 | 340 | 132 | / | 260 | 180 | 248 | 290 | 29.3 |
DT8240 | 8 | 240 | 190 | 145 | 415 | / | 110 | 260 | 180 | 285 | 328 | 35 |
DT1275 | 12 | 150 | 120 | 100 | 280 | 102 | / | 328 | 180 | 248 | 290 | 35 |
DGG6180 | 6 | 180 | 150 | 135 | 375 | 260 | 180 | 248 | 180 | 248 | 290 | 30 |
DGG8120 | 8 | 120 | 100 | 90 | 225 | 260 | 180 | 248 | 180 | 248 | 290 | 28.5 |
DGG12120 | 12 | 120 | 100 | 90 | 225 | 328 | 180 | 248 | 180 | 248 | 290 | 41.4 |
DGF6210 | 6 | 210 | 180 | 155 | 420 | 260 | 180 | 248 | 180 | 248 | 290 | 29.5 |
DGF8140 | 8 | 140 | 120 | 105 | 270 | 260 | 180 | 248 | 180 | 248 | 290 | 28 |
DGF12140 | 12 | 140 | 120 | 105 | 270 | 328 | 180 | 248 | 180 | 248 | 290 | 40.1 |
天能牌高尔夫球车蓄电池基本参数 | ||||||||||||
型号规格 (Ttpe) |
*大外形尺寸(mm)±5mm | 电压(V) |
C3容量(Ah) | 重量(KG) ±1KG |
||||||||
长 | 宽 | 高 | 总高 | |||||||||
6-EVG-80(水) | 362 | 170 | 260 | 265 | 12 | 80 | 29.0 | |||||
6-EVG-130(水) | 362 | 170 | 285 | 290 | 12 | 130 | 37.5 | |||||
3-EVF-150 | 260 | 180 | 247 | 252 | 6 | 150 | 30.0 | |||||
3-EVF-190 | 243 | 188 | 275 | 275 | 6 | 190 | 35.5 | |||||
3-EVF-200 | 260 | 180 | 270 | 275 | 6 | 200 | 36.0 | |||||
3-EVF-200Q | 500 | 105 | 225 | 225 | 6 | 200 | 33.0 | |||||
3-EVF-200S | 330 | 180 | 222 | 222 | 6 | 200 | 35.0 | |||||
3-EVF-230 | 330 | 180 | 222 | 222 | 6 | 230 | 36.5 | |||||
4-EVF-150T | 330 | 180 | 222 | 222 | 8 | 150 | 35.0 | |||||
4-EVF-150Y | 262 | 182 | 280 | 280 | 8 | 150 | 36.5 | |||||
4-EVF-165 | 330 | 180 | 222 | 222 | 8 | 165 | 36.5 | |||||
4-EVF-170 | 262 | 182 | 280 | 280 | 8 | 170 | 38.0 | |||||
4-EVF-200F | 330 | 190 | 250 | 250 | 8 | 200 | 45.5 | |||||
6-EVF-48 | 196 | 165 | 175 | 175 | 12 | 48 | 16.0 | |||||
6-EVF-60 | 260 | 169 | 215 | 215 | 12 | 60 | 24.0 | |||||
6-EVF-65P | 550 | 150 | 100 | 100 | 12 | 60 | 22.0 | |||||
6-EVF-80 | 260 | 168 | 215 | 215 | 12 | 74 | 26.0 | |||||
6-EVF-90 | 306 | 169 | 215 | 215 | 12 | 84 | 30.0 | |||||
6-EVF-100 | 330 | 171 | 214 | 216 | 12 | 92 | 35.0 | |||||
6-EVF-120H | 407 | 171 | 240 | 240 | 12 | 112 | 41.0 | |||||
6-EVF-135 | 341 | 172 | 281 | 283 | 12 | 125 | 46.0 | |||||
6-EVF-150 | 480 | 170 | 236 | 236 | 12 | 140 | 52.0 | |||||
6-EVF-180 | 532 | 207 | 215 | 218 | 12 | 166 | 61.0 | |||||
6-EVF-200 | 522 | 239 | 223 | 223 | 12 | 180 | 70.0 | |||||
骆驼牌高尔夫车电池基本参数 | ||||||||||||
型号规格 (Ttpe) |
*大外形尺寸(mm) | 电压(V) | C5容量(Ah) | 参考 重量(KG) ±1KG |
||||||||
长 | 宽 | 高 | 总高 | |||||||||
6-DG-120型(水) | 362 | 170 | 260 | 265 | 12 | 85 | 28.5 | |||||
6-DG-120B(水) | 362 | 170 | 270 | 275 | 12 | 105 | 31 | |||||
6-DG-150型(水) | 362 | 170 | 280 | 285 | 12 | 120 | 33.5 | |||||
6-DG-180型(水) | 362 | 170 | 290 | 295 | 12 | 140 | 37 | |||||
3-D-180(水) | 260 | 180 | 265 | 290 | 6 | 180/C5 | 30 | |||||
3-D-210(水) | 260 | 180 | 270 | 305 | 6 | 210/C5 | 33 | |||||
4-D-140(水) | 260 | 180 | 270 | 305 | 8 | 140/C5 | 30 | |||||
3-EVF-200(免) | 260 | 180 | 270 | 275 | 6 | 200/C3 | 35.5 | |||||
4-EVF-150(免) | 260 | 180 | 270 | 275 | 8 | 150/C3 | 35.5 | |||||
6-EVF-100(免) | 330 | 172 | 215 | 218 | 12 | 100/C3 | 35.5 | |||||
火炬EV高尔夫球车蓄电池型号 | 电压(V) | 额定容量 | *大外形尺寸 | 参考重量 | ||||||||
20hr | 10hr | 5hr | 3hr | 长L | 宽W | 高H | kg | |||||
3-DG-180(3-EV-160) | 6 | 220 | 210 | 180 | 160 | 260 | 182 | 282 | 28.5±0.5 | |||
3-DG-200(3-EV-175) | 6 | 240 | 230 | 200 | 175 | 260 | 182 | 282 | 31.5±0.5 | |||
3-DG-210(3-EV-180) | 6 | 260 | 240 | 210 | 180 | 260 | 182 | 303 | 32.5±0.5 | |||
3-DG-230(3-EV-190) | 6 | 270 | 250 | 230 | 190 | 260 | 182 | 303 | 34.0±0.5 | |||
3-DG-190(3-EV-170) | 6 | 230 | 220 | 190 | 170 | 245 | 190 | 282 | 30.5±0.5 | |||
3-DG-220(3-EV-185) | 6 | 265 | 245 | 220 | 185 | 245 | 190 | 310 | 33.0±0.5 | |||
3-DG-240(3-EV-200) | 6 | 280 | 255 | 240 | 200 | 245 | 190 | 310 | 35.0±0.5 | |||
3-DG-260 | 6 | 280 | 260 | 230 | 200 | 360 | 172 | 275 | 34.5±0.5 | |||
4-EV-120(4-DG-140) | 8 | 170 | 160 | 140 | 120 | 260 | 182 | 289 | 30.5±0.5 | |||
6-DG-75型 | 12 | 75 | 65 | 60 | 50 | 350 | 175 | 210 | 24.0±0.5 | |||
6-DG-120型 | 12 | 120 | 100 | 90 | 80 | 360 | 172 | 270 | 31.5±0.5 | |||
6-DG-130型 | 12 | 130 | 110 | 100 | 85 | 360 | 172 | 270 | 33.0±0.5 | |||
6-DG-140型 | 12 | 140 | 130 | 120 | 100 | 360 | 172 | 270 | 36.0±0.5 | |||
6-DG-160型 | 12 | 150 | 140 | 130 | 105 | 360 | 172 | 270 | 39.0±0.5 | |||
6-DG-180型 | 12 | 180 | 160 | 140 | 120 | 328 | 182 | 295 | 40.5±0.5 | |||
火炬牌EV动力蓄电池型号 | 额定电压 | 额定容量 | *大外形尺寸 | 参考重量 | ||||||||
V | 3hr | 5hr | 长 | 宽 | 高 | 总高 | kg | |||||
3-EVF-160 | 6 | 160 | 180 | 256 | 175 | 240 | 245 | 30 | ||||
3-EVF-180 | 6 | 180 | 200 | 256 | 175 | 240 | 245 | 31.5 | ||||
3-EVF-200 | 6 | 200 | 220 | 260 | 180 | 280 | 285 | 36.5 | ||||
4-EVF-150 | 8 | 150 | 170 | 260 | 180 | 280 | 283 | 36.5 | ||||
6-EVF-33 | 12 | 35 | 37 | 318 | 80 | 125 | 127 | 9.7 | ||||
6-EVF-40 | 12 | 45 | 50 | 222 | 93 | 174 | 177 | 10.4 | ||||
6-EVF-50 | 12 | 50 | 55 | 224 | 121 | 177 | 177 | 13.8 | ||||
6-EVF-65 | 12 | 65 | 70 | 262 | 165 | 170 | 170 | 18.4 | ||||
6-EVF-80 | 12 | 80 | 85 | 260 | 168 | 210 | 215 | 25.5 | ||||
6-EVF-90 | 12 | 90 | 100 | 306 | 168 | 210 | 215 | 28 | ||||
6-EVF-100 | 12 | 100 | 110 | 330 | 174 | 214 | 218 | 33 | ||||
6-EVF-120 | 12 | 120 | 135 | 341 | 173 | 280 | 283 | 41.5 | ||||
6-EVF-150 | 12 | 150 | 165 | 485 | 170 | 241 | 241 | 50 | ||||
6-EVF-200 | 12 | 200 | 220 | 523 | 238 | 216 | 220 | 64.4 |
品牌: | 贝朗斯 |
型号: | 3-D-180,T-105,DT106,3-DG-180 |
化学类型: | 铅酸 |
电压: | 6V |
类型: | 起动型 |
电池盖和排气栓结构: | 开口式 |
额定容量: | 225AH |
外形尺寸: | 260X182X250(282) mm |