I型散热排管
|
I2C-16-66 | |
表面管长66吋 表面根数16根 片距C片(6.5m/m) 二排 I型散热排管 |
肋 片 特 性 | 管 子 特 性 | 每米管长散热面积(米2) | 排 列 方 式 | ||||
型 式 | 片 厚 | 片 高 | 片 距 | 外 径 | 内 径 | ||
绕 片 | 0.4 | 15 | 6.5 | φ2l | φ15 | 0.62 | 叉 排 |
表面 管数 | 排数 | B (高度) (mm) |
基本参数 | 表面管长(吋) | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
A(长度)(mm) | 830 | 980 | 1130 | 1280 | 1430 | 1580 | 1730 | 1880 | 2030 | 2180 | 2330 | 2480 | 2630 | 2780 | 2930 | 2380 | 3230 | ||||
8 | 2 | 524 | 散热面积(m2) | 6.32 | 7.9 | 9.48 | 11.06 | 12.64 | 4.22 | 15.8 | 17.38 | 8.96 | 20.54 | 22.12 | 23.? | 25.28 | 6.86 | 28.44 | 30.02 | 31.6 | |
l 或2 | 受风表面积(m2) | 0.26 | 0.325 | 0.39 | 0.455 | 0.52 | 0.585 | 0.65 | 0.715 | 0.78 | 0.845 | 0.91 | 0.975 | 1.04 | .105 | 1.17 | 1.235 | 1.3 | |||
l 或2 | 通风净截面积(m2) | 0.152 | 0.19 | 0.228 | 0.266 | 0.304 | 0.342 | 0.38 | 0.418 | 0.456 | 0.494 | 0.532 | 0.57 | 0.608 | 0.646 | 0.684 | 0.722 | 0.76 | |||
1 | 进气接头(吋) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21/2 | 21/2 | 21/2 | |||
2 | 进气接头(吋) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21/2 | 21/2 | 21/2 | 21/2 | 21/2 | 21/2 | 21/2 | 21/2 | 21/2 | 21/2 | |||
1 | 净 重 (KG) | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | |||
2 | 净 重 (KG) | 75 | 86 | 97 | 108 | 119 | 130 | 141 | 152 | 163 | 174 | 185 | 196 | 207 | 218 | 229 | 240 | 251 | |||
10 | 2 | 628 | 散热面积(m2) | 7.9 | 9.88 | 11.85 | 13.83 | 15.8 | 17.78 | 19.75 | 21.73 | 23.7 | 25.68 | 27.85 | 9.63 | 31.6 | 33.58 | 35.55 | 37.53 | 39.5 | |
l 或2 | 受风表面积(m2) | 0.325 | 0.406 | 0.487 | 0.568 | 0.649 | 0.73 | 0.811 | 0.892 | 0.973 | 1.054 | 1.135 | 1.216 | 1.297 | 1.378 | 1.459 | 1.54 | l.621 | |||
l 或2 | 通风净截面积(m2) | 0.19 | 0.238 | 0.285 | 0.333 | 0.38 | 0.428 | 0.475 | 0.523 | 0.57 | 0.618 | 0.665 | 0.713 | 0.76 | 0.808 | 0.855 | 0.903 | 0.95 | |||
1 | 进气接头(吋) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21/2 | 21/2 | 21/2 | 21/2 | 21/2 | 21/2 | |||
2 | 进气接头(吋) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21/2 | 21/2 | 21/2 | 21/2 | 21/2 | 21/2 | 21/2 | 21/2 | 21/2 | 21/2 | 21/2 | 21/2 | |||
1 | 净 重 (KG) | 60 | 67 | 74 | 8l | 88 | 95 | 102 | 109 | 116 | 123 | 130 | 137 | 144 | 151 | 158 | 165 | 172 | |||
2 | 净 重 (KG) | 9l | 104 | 117 | 130 | 143 | 156 | 169 | 182 | 195 | 208 | 221 | 234 | 247 | 260 | 273 | 286 | 299 | |||
表面 管数 | 排数 | B (高度) (mm) |
基本参数 | 表面管长(吋) | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
A(长度)(mm) | 830 | 980 | 1130 | 1280 | 1430 | 1580 | 1730 | 1880 | 2030 | 2180 | 2330 | 2480 | 2630 | 2780 | 2930 | 2380 | 3230 | ||||
12 | 2 | 732 | 散热面积(m2) | 9.48 | 11.85 | 14.22 | 16.59 | 18.96 | 21.33 | 23.7 | 26.07 | 28.44 | 30.81 | 33.18 | 35.55 | 37.92 | 40.29 | 42.66 | 45.03 | 47.4 | |
l 或2 | 受风表面积(m2) | 0.39 | 0.488 | 0.586 | 0.684 | 0.782 | 0.88 | 0.978 | 1.076 | 1.174 | 1.272 | 1.37 | 1.468 | 1.566 | 1.664 | 1.762 | 1.86 | 1.958 | |||
l 或2 | 通风净截面积(m2) | 0.228 | 0.285 | 0.342 | 0.399 | 0.456 | 0.513 | 0.57 | 0.627 | 0.684 | 0.741 | 0.798 | 0.855 | 0.912 | 0.969 | 1.026 | 1.083 | 1.14 | |||
1 | 进气接头(吋) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21/2 | 21/2 | 21/2 | 21/2 | 21/2 | 21/2 | 21/2 | 21/2 | 21/2 | |||
2 | 进气接头(吋) | 2 | 2 | 2 | 2 | 21/2 | 21/2 | 21/2 | 21/2 | 21/2 | 21/2 | 21/2 | 21/2 | 21/2 | 21/2 | 21/2 | 21/2 | 21/2 | |||
1 | 净 重 (KG) | 68 | 76 | 84 | 92 | 100 | 108 | 116 | 124 | 132 | 140 | 148 | 156 | 164 | 172 | 180 | 188 | 196 | |||
2 | 净 重 (KG) | 100 | 121 | 136 | 151 | 166 | 181 | 196 | 211 | 226 | 241 | 256 | 271 | 286 | 301 | 316 | 331 | 345 | |||
14 | 2 | 836 | 散热面积(m2) | 11.06 | 13.83 | 16.59 | 19.36 | 22.12 | 24.89 | 27.65 | 30.42 | 33.18 | 35.95 | 38.7l | 41.48 | 44.24 | 47 | 49.77 | 52.54 | 55.3 | |
l或2 | 受风表面积(m2) | 0.455 | 0.569 | 0.683 | 0.797 | 0.911 | 1.025 | 1.139 | 1.253 | 1.367 | 1.481 | 1.595 | 1.709 | l.823 | 1.937 | 2.051 | 2.165 | 2.279 | |||
l或2 | 通风净截面积(m2) | 0.266 | 0.333 | 0.399 | 0.466 | 0.533 | 0.599 | 0.665 | 0.732 | 0.798 | 0.865 | 0.931 | 0.998 | 1.064 | 1.131 | 1.197 | 1.264 | 1.33 | |||
l或2 | 进气接头(吋) | 21/2 | 21/2 | 21/2 | 21/2 | 21/2 | 21/2 | 21/2 | 21/2 | 21/2 | 21/2 | 21/2 | 21/2 | 21/2 | 21/2 | 21/2 | 21/2 | 21/2 | |||
2 | 净 重 (KG) | 78 | 87 | 96 | 105 | 114 | 123 | 132 | 141 | 150 | 159 | 168 | 177 | 186 | 195 | 204 | 213 | 222 | |||
1 | 净 重 (KG) | 122 | 139 | 156 | 173 | 190 | 207 | 224 | 241 | 258 | 275 | 292 | 309 | 326 | 343 | 360 | 377 | 392 | |||
16 | 2 | 940 | 散热面积(m2) | 12.64 | 15.8 | 18.96 | 22.12 | 25.28 | 28.44 | 31.6 | 34.76 | 37.92 | 41.08 | 44.24 | 47.4 | 50.56 | 53.72 | 56.88 | 60.04 | 63.2 | |
l或2 | 受风表面积(m2) | 0.52 | 0.65 | 0.78 | 0.9l | l.04 | 1.17 | l.3 | 1.43 | 1.56 | 1.69 | 1.82 | 1.95 | 2.08 | 2.21 | 2.34 | 2.47 | 2.6 | |||
l或2 | 通风净截面积(m2) | 0.304 | 0.38 | 0.456 | 0.532 | 0.608 | 0.684 | 0.76 | 0.836 | 0.912 | 0.988 | 1.064 | 1.14 | 1.216 | 1.292 | 1.368 | 1.444 | 1.52 | |||
l或2 | 进气接头(吋) | 21/2 | 21/2 | 21/2 | 21/2 | 21/2 | 21/2 | 21/2 | 21/2 | 21/2 | 21/2 | 21/2 | 21/2 | 21/2 | 21/2 | 21/2 | 21/2 | 21/2 | |||
1 | 净 重 (KG) | 87 | 97 | 107 | 117 | 127 | 137 | 147 | 157 | 179 | 177 | 187 | 197 | 207 | 217 | 227 | 237 | 247 | |||
2 | 净 重 (KG) | 139 | 158 | 177 | 196 | 215 | 234 | 253 | 272 | 291 | 310 | 329 | 348 | 367 | 386 | 405 | 424 | 443 |
1.翅片片距的选择: |
当管外介质是干净空气时,宜选用2.0—3.Omm片距,当管外介质是烟气时,宜选用3.0~5.Omm片距。 |
2.翅片高度的选用: |
当管内换热系数大于2000w/m2℃时蒸汽热水钢制绕片散热排管I型 双金属铝轧片散热翅片KL-1、2、3型选用高翅片(10mm以上);1000~2000w/m2℃之间选用高翅或低翅(8- 12mm),100~1000w/m2℃可选用低翅片(8mm以下)。 |
结 构 特 性 | 型 号 | ||
KL—1 | KL—2 | KL—3 | |
肋管内径(mm) | 20 | 16 | 12 |
肋管外径(mm) | 24 | 20 | 16 |
肋片高度(mm) | 10 | 9.5 | 7 |
肋片间距(mm) | 3.0 | 2.5 | 2.5 |
肋片平均片厚(mm) | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
每米肋管肋数(片) | 333 | 400 | 400 |
每米肋管内表面积(m2) | 0.0628 | 0.0503 | 0.0377 |
每米肋管外表面积(m2) | 0.77 | 0.775 | 0.5 |
12.3 | 15.4 | 13.3 |
翅片管有效长度为1800mm 表面根数为20根 4排管 KL—2型表面式换热器。 |
型号 | 尺寸 | 表 面 根 数 | ||||||||||
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 30 | ||
KL一1 | C | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | |||
D | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | ||||
M | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
KL一2 | C | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||||
D | 82 | 82 | 82 | 82 | ||||||||
M | 5 | 7 | 9 | 11 | ||||||||
KL一3 | C | 38 | 38 | 38 | 38 | |||||||
D | 66 | 66 | 66 | 66 | ||||||||
M | 6 | 9 | 12 | 15 |
肋管有长度A | 400 | 600 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 |
Z | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 |
型 号 | KL—l型 | KL—2型 | KL—3型 | ||||||
二排I | 四排 | 二排 | 四排 | 六排 | 八排 | 二排 | 四排 | 六排 | |
φ | 61 | 77 | 51 | 61 | 77 | 77 | 51 | 61 | 77 |
E | 170 | 220 | 170 | 208 | 280 | 352 | 170 | 187 | 245 |
表 面 根数 |
全高 B1 (mm) |
有效 高度 B (mm) |
水管烟道断面fd(m2) | 项 目 | 排 数 |
全 长A1(mm)断面 | 螺钉 孔间 距数 (M) | ||||||||
660 | 810 | 1060 | 1260 | 1410 | 1460 | 1660 | 1860 | ||||||||
二排 | 四排 | 有 效 长 A ( m m ) | |||||||||||||
600 | 750 | 1000 | 1200 | 1350 | 1400 | 1600 | 1800 | ||||||||
6 | 359 | Z99 | 0.000942 | 0.001884 | 散热面积 (m2) |
2 | 5.54 | 6.93 | 9.24 | 11.09 | 12.47 | 12.94 | 14.78 | 16.63 | 3 |
4 | 11.09 | 13.86 | 18.48 | 22.18 | 24.95 | 25.87 | 29.57 | 33.26 | |||||||
迎风面积(m2) | 2.4 | 0.179 | 0.224 | 0.299 | 0.359 | 0.404 | O.419 | 0.478 | 0.538 | ||||||
10 | 543 | 483 | 0.00157 | 0.00314 | F(m2) | 2 | 9.24 | 11.55 | 15.40 | 18.48 | 20.79 | 21.56 | 24.64 | 27.72 | 5 |
4 | 18.48 | 23.10 | 30.80 | 36.96 | 41.58 | 43.12 | 49.28 | 55.44 | |||||||
Fy(m2) | 2.4 | 0.290 | 0.362 | 0.483 | 0.580 | 0.652 | 0.676 | 0.773 | 0.869 | ||||||
10 | 635 | 575 | 0.001884 | 0.003768 | F(m2) | 2 | 11.09 | 13.86 | 18.48 | 22.18 | 24.95 | 25.87 | 29.57 | 33.26 | 6 |
4 | 22.18 | 27.72 | 38.96 | 44.35 | 49.90 | 51.74 | 59.14 | 66.53 | |||||||
Fy(m2) | 2.4 | O.345 | 0.431 | 0.575 | 0.69 | 0.776 | 0.805 | 0.920. | 1.035 | ||||||
14 | 727 | 667 | 0.002198 | 0.004396 | F(m2) |
2 | 12.94 | 16.17 | 21.56 | 25.87 | 29.11 | 30.18 | 34.50 | 38.81 | 7 |
16 | 819 | 759 | O.002512 | 0.005024 | F(m2) | 2 | 14.70 | 18.48 | 24.64 | 29.57 | 33.26 | 34.50 | 39.42 | 44.35 | 8 |
4 | 29.57 | 36.96 | 49.28 | 59.14 | 66.53 | 68.99 | 78.85 | 88.70 | |||||||
Fy(m2) | 2.4 | 0.455 | 0.569 | 0.759 | 0.911 | 1.025 | 1.063 | 1.214 | 1.366 | ||||||
18 | 911 | 851 | 0.002826 | 0.005652 | F(m2) |
2 | 16.61 | 20.79 | 27.72 | 33.26 | 57.42 | 38.81 | 44.35 | 49.90 | 9 |
4 | 33.26 | 41.58 | 55.44 | 66.53 | 74.84 | 77.62 | 88.70 | 99.79 | |||||||
Fy(m2) | 2.4 | 0.5ll | 0.638 | 0.851 | 1.021 | 1.149 | 1.191 | 1.362 | 1.532 | ||||||
20 | 1003 | 943 | 0.00314 | 0.00628 | F(m2) | 2 | 18.48 | 23.1 | 30.8 | 36.96 | 41.50 | 43.12 | 49.28 | 55.44 | 10 |
4 | 36.96 | 46.2 | 61.6 | 73.92 | 63.16 | 86.24 | 98.56 | 110.08 | |||||||
Fy(m2) | 2.4 | 0.566 | 0.707 | 0.943 | 1.132 | 1.273 | 1.32 | 1.509 | 1.697 | ||||||
宽度E(mm) 二排:170 四排:220 D=92mm C=41.5mm | |||||||||||||||
进出水管法兰盘内径φ(mm) 二排:φ61 四排:φ77 |
表 面 根 数 |
有效 高度 B (mm) |
全高 B1 (mm) |
项 目 |
排数 | A1(mm) | 螺钉 孔间 距数 (M) |
||||||
1000 | 1260 | 1410 | 1560 | 1660 | 1760 | 2060 | ||||||
有效长A(mm) | ||||||||||||
1000 | 1200 | 1350 | 1500 | 1600 | 1700 | 2000 | ||||||
10 | 430 | 400 | 散热面积F(m2) | 2 | 15.5 | 18.6 | 20.9 | 23.2 | 24.8 | 26.4 | 31.0 | 5 |
4 | 31.0 | 37.2 | 4l.9 | 46.4 | 49 | 52.7 | 62.2 | |||||
6 | 46.5 | 55.8 | 62.8 | 69.6 | 74.4 | 79.1 | 93.0 | |||||
迎风面积Fy(m2) | 2 | 0.430 | 0.516 | 0.58l | 0.645 | 0.688 | 0.731 | 0.66 | ||||
4 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
水管通水断面fd(m2) | 2 | O.0020l | 0.0020l | O.00201 | 0.00201 | 0.00201 | 0.00201 | 0.0020l | ||||
4 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
14 | 594 | 654 | F(m2) | 2 | 2l.7 | 26.0 | 29.3 | 32.5 | 34.7 | 36.8 | 43.3 | 7 |
4 | 43.3 | 52.2 | 58.5 | 65.0 | 69.3 | 73. 7 | 86.7 | |||||
6 | 65.0 | 78.0 | 87.8 | 97.5 | 104.0 | 110.5 | 130.0 | |||||
Fy(m2) | 2 | 0.594 | 0.713 | 0.802 | 0.89l | 0.950 | 1.009 | 1.188 | ||||
4 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
fd(m2) | 2 | 0.00281 | 0.00281 | 0.0028l | 0.0028l | 0.0028l | 0.00281 | 0.00281 | ||||
4 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
18 | 758 | 818 | F(m2) | 2 | 27.9 | 33.3 | 37.7 | 41.6 | 44.7 | 49.5 | 33.6 | 9 |
4 | 55.8 | 67.0 | 75.4 | 83.6 | 89.3 | 94.4 | 111.7 | |||||
6 | 83.8 | 100.5 | 113.1 | 125.4 | 134.0 | 142.4 | 167.5 | |||||
Fy(m2) | 2 | 0.758 | 0.909 | 1.023 | 1.137 | 1.213 | 1.289 | 1.516 | ||||
4 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
fd(m2) | 2 | 0.00362 | 0.00362 | 0.00362 | 0.00362 | 0.00362 | 0.00362 | 0.00362 | ||||
4 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
22 | 922 | 982 | F(m2) | 2 | 34.1 | 40.9 | 46.0 | 51.2 | 54.5 | 57.9 | 68.2 | 11 |
4 | 68.2 | 81.8 | 92.0 | 102.4 | 109.1 | 115.9 | 136.3 | |||||
6 | 102.3 | 122.7 | 138.0 | 153.6 | 163.6 | 173.8 | 204.5 | |||||
Fy(m2) | 2 | 0.922 | 1.106 | 1.245 | 1.383 | 1.475 | 1.567 | 1.844 | ||||
4 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
fd(m2) | 2 | 0.004422 | 0.004422 | 0.004422 | 0.004422 | 0.004422 | 0.004422 | 0.004422 | ||||
4 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
宽度E(mm) 二排:170; 四徘:208; 六徘;280 | ||||||||||||
进出水管法兰盘内径φ(mm): 二排:5l; 四排:6l; 六排:77 | ||||||||||||
尺寸; D=82mm: C=40mm |
表 面 根 数 |
全 高 B1 (mm) |
有效 高度 B (mm) |
项 目 | 排 数 | 全长A1(mm) | 螺 钉 孔 间 距 数 (M) |
||
660 | 960 | 1260 | ||||||
有效长A(mm) | ||||||||
600 | 900 | 1200 | ||||||
12 | 472 | 412 | 散热面积F(m2) | 2 | 7.2 | 10.8 | 14.4 | 6 |
4 | 14.4 | 21.6 | 28.8 | |||||
6 | 21.6 | 32.4 | 43.2 | |||||
迎风面积Fy(m2) | 2. 4. 6 | 0.247 | 0.371 | 0.494 | ||||
水管通水断面fd(m2) | 2. 4. 6 | 0.000678 | 0.001355 | 0.001355 | ||||
18 | 670 | 610 | F(m2) | 2 | 10.8 | 16.2 | 21.6 | 9 |
4 | 21.6 | 32.4 | 43.2 | |||||
6 | 32.4 | 48.6 | 64.8 | |||||
Fy(m2) | 2. 4. 6 | 0.366 | 0.549 | 0.739 | ||||
fd(m2) | 2. 4. 6 | 0.001017 | 0.00203 | 0.00203 | ||||
24 | 868 | 808 | F(m2) | 2 | 14.4 | 21.6 | 28.8 | 12 |
4 | 28.8 | 43.2 | 37.6 | |||||
6 | 43.2 | 64.8 | 86.4 | |||||
Fy(m2) | 2. 4. 6 | 0.485 | 0.727 | 0.972 | ||||
fd(m2) | 2. 4. 6 | 0.001356 | 0.0027l | 0.00271 | ||||
30 | 1066 | 1006 | F(m2) | 2 | 18 | 27 | 36 | 15 |
4 | 36 | 54 | 72 | |||||
6 | 54 | 81 | 108 | |||||
Fy(m2) | 2. 4. 6 | 0.604 | 0.906 | 1.208 | ||||
1d(m2) | 2. 4. 6 | 0.001695 | 0.00339 | 0.00229 | ||||
宽度E(mm) 二排:170; 四排:187; 六排:245 | ||||||||
进出水管法兰盘内径φ(mm): 二排:5l; 四排:6l; 六排:77 | ||||||||
尺寸:D=66mm; C=38mm |
品牌: | 德正 |
型号: | KL |
加工定制: | 是 |
功率: | 22 KVA |
温度范围: | 40 |
外形尺寸: | 定制 m |
重量: | 1500 kg |
用途: | 空气加热 |