
















| 型号 | KC-1.5 | KC-2.2 | KC-3.0 | KC-4.0 | KC-5.5 |
| 电压(V/Hz) | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
| 功率(Kw) | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 |
| 噪音(dB) | 73±2 | 73±2 | 74±2 | 74±2 | 75±2 |
| 风压(mbar) | 200 | 235 | 270 | 290 | 300 |
| 空气流量(M3/H) | 210 | 265 | 318 | 318 | 530 |
| 过滤面积(M2) | 5 | 5 | 9 | 9 | 11 |
| 过滤筒个数 | 1 | ||||
| 材质 | 进口聚酯纤维滤筒或根据粉尘性质另配 | ||||
| 清灰方式 | 手工清灰 | ||||
| 吸入口径(MM) | Ø40(标配) | Ø40(标配) | 2*Ø40 | 2*Ø40 | 2*Ø40 |
| 过滤精度(UM) | 0.3-1 | 0.3-1 | 0.3-1 | 0.3-1 | 0.3-1 |
| 过滤效率 | 99% | ||||
| 重量(Kg) | 140 | 150 | 160 | 170 | 210 |
| 尺寸(MM) | 600x600X1300 | 600X600x1300 | 650x650x1420 | 650x650x1420 | 700x650x1420 |
| 可移动性 | 万向脚轮或者固定支架 | ||||
| 防护等级 | IP54 | ||||




| 品牌: | 柯英 |
| 型号: | KJ |
| 抽吸喉管长度: | 2500 mm |
| 抽吸喉管直径: | 40 mm |
| 容量: | 30 L |
| 额定输入功率: | 1500 W |
| 电源电压: | 380V |
| 电源类型: | 交流电源 |