







产品名称:铸钢丸(steel shot) | SAE | 用途 |
| S-780 S-660 | 大型铸铁、铸钢、铸铁管、大型锻件、热处理件的清砂、除锈 |
| S-550 S-460 | 大型、中型铸铁、铸钢、锻造件、热处理件、钢板、钢管的清砂、除锈、强化、成型 |
| S-390 S-330 | 中型、小型铸铁、可锻铸铁、中小件铸造品、热处理品、钢板、型钢、钢管、结构钢件、链条、非铁合金的清砂、除锈、强化、成型 |
S280 |
小型铸铁、小型铸造品、热处理品、 铸铝、钢板、铸铜合金、镀金之前处理,增强弹性及韧性 |
| S-230 S-170 S-110 | 不锈钢板、薄钢板、非铁合金表面涂膜之前处理,增强弹性及韧性,线材强化处理 |
| 名 称 | 铸钢丸 (钢丸) | |
| 化学成分 | 碳(C) | 0.70~1.20% |
| 锰(Mn) | 0.35~1.20% | |
| 硅(Si) | 0.40~1.20% | |
| 硫(S) | ≤0.05% | |
| 磷(P) | ≤0.05% | |
| 平均硬度 (500g荷载下测定) |
常规:40~50HRC (377~509HV) 特殊:52~56HRC (543~620HV) 特殊:56~60HRC (620~713HV) |
|
| 硬度偏差 | 偏差范围为±3.0HRC或±40HV | |
| 金相组织 | 均匀的回火马氏体或回火屈氏体+弥散分布碳化物 | |
| *小密度 (酒精置换法测定) |
7.2g/cm3 | |
| 品牌: | 晟博安 |
| 型号: | 1.2mm |
| 加工定制: | 否 |
| 种类: | 钢丸 |
| 规格: | 1.2mm |
| 材质: | 合金 |
| 粒度: | 30 目 |
| 适用范围: | 金属表面抛光除锈 |