项目 | 站房式 | 橇装式 | ||
数量 | 总价/元 | 数量 | 总价/元 | |
占地面积 | 13400 m2 | 402×104 | 3400 m2 | 102×104 |
30 m3储罐 | 1台 | 50×104 | 1台 | 50×104 |
LNG加气机 | 1台 | 46×104 | 1台 | 46×104 |
LNG增压泵 | 1台 | 35×104 | 1台 | 35×104 |
管道阀门 | 1套 | 35×104 | 1套 | 18×104 |
电气仪表 | 1套 | 15×104 | 1套 | 12×104 |
土建施工费 | 25×104 | 5×104 | ||
设备成橇费 | 0 | 20×104 | ||
工艺设备 安装费 |
15×104 |
O |
项目 | 站房式 | 橇装式 | ||
数量 | 总价/元 | 数量 | 总价/元 | |
其他 | 20×104 | 20×104 | ||
费用合计 | 643×104 | 308×104 |
品牌: | 华德 |
型号: | LNG-4000Nm3 气化调压装置 |
加工定制: | 是 |
适用范围: | LNG调压气站 |