| 直阻测试 500uΩ~10kΩ | |||
| 电流档位 | 测量范围 | 电流档位 | 测量范围 |
| 10A | 500uΩ〜 200mΩ | 100mA | 10Ω 〜200Ω |
| 5A | 10mΩ 〜1Ω | 10mA | 50Ω〜2kΩ |
| 1A | 100mΩ 〜20Ω | 1mA | 500Ω〜10kΩ |
| 技术指标 | |||
| 准确度 | ±(读数×0.2%+2字) | 分辨率 | 0.1uΩ |
| 使用条件及外形 | |||
| 工作电源 | AC220±10% | 电源频率 | 50/60Hz |
| 使用温度 | -10℃~50℃ | 相对湿度 | ≤90%,不结露 |
| 主机重量 | 3.6kg(不含测试线) | 主机尺寸 | 318mm(长)X 280mm(宽)X 150mm(高) |




| 品牌: | 佐航 |
| 型号: | BYQ3110PK |
| 加工定制: | 否 |
| 类型: | 数字式 |
| 测量范围: | 500uΩ~10kΩ MΩ |
| 电源: | 500uΩ~10kΩ |
| 精度: | ±(读数×0.2%+2字) |
| 环境温度: | -10℃~50℃ |